Опоры катковые «КН»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
| Тип | Условное давление, Ру МПа |
Наружный диаметр, Ду мм |
Температура, t °C |
Материал, сталь |
|---|---|---|---|---|
| 219-КН-А11 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-Х11 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-А12 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-А13 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-Б12 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-Б13 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-Х12 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КН-Х13 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КН-А11 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-Х11 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-А12 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-А13 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-Б12 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-Б13 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-Х12 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КН-Х13 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КН-А11 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-Х11 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-А12 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-А13 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-Б12 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-Б13 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-Х12 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КН-Х13 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КН-А11 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-Х11 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-А12 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-А13 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-Б12 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-Б13 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-Х12 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КН-Х13 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КН-А11 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-Х11 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-А12 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-А13 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-Б12 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-Б13 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-Х12 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КН-Х13 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КН-А11 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-Х11 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-А12 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-А13 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-Б12 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-Б13 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-Х12 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КН-Х13 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КН-А11 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-Х11 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-А12 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-А13 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-Б12 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-Б13 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-Х12 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КН-Х13 | 10 МПа | 630 | ||
| 820-КН-А12 | 10 МПа | 820 | ||
| 820-КН-А13 | 10 МПа | 820 | ||
| 820-КН-Б12 | 10 МПа | 820 | ||
| 820-КН-Б13 | 10 МПа | 820 | ||
| 1020-КН-А12 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КН-А13 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КН-Б12 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КН-Б13 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1220-КН-А12 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КН-А13 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КН-Б12 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КН-Б13 | 10 МПа | 1220 |

