Опоры корпусные «КП»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
| Тип | Условное давление, Ру МПа |
Наружный диаметр, Ду мм |
Температура, t °C |
Материал, сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-КП-А11 | 10 МПа | 57 | ||
| 57-КП-А21 | 10 МПа | 57 | ||
| 76-КП-А11 | 10 МПа | 76 | ||
| 76-КП-А21 | 10 МПа | 76 | ||
| 89-КП-А11 | 10 МПа | 89 | ||
| 89-КП-А21 | 10 МПа | 89 | ||
| 108-КП-А11 | 10 МПа | 108 | ||
| 108-КП-А21 | 10 МПа | 108 | ||
| 133-КП-А11 | 10 МПа | 133 | ||
| 133-КП-А21 | 10 МПа | 133 | ||
| 159-КП-А11 | 10 МПа | 159 | ||
| 159-КП-А21 | 10 МПа | 159 | ||
| 219-КП-А11 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КП-А21 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КП-А11 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КП-А21 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КП-А11 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КП-А21 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КП-А11 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КП-А21 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КП-А11 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КП-А21 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КП-А11 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КП-А21 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КП-А11 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КП-А21 | 10 МПа | 630 | ||
| 57-КП-А12 | 10 МПа | 57 | ||
| 57-КП-А22 | 10 МПа | 57 | ||
| 76-КП-А12 | 10 МПа | 76 | ||
| 76-КП-А22 | 10 МПа | 76 | ||
| 89-КП-А12 | 10 МПа | 89 | ||
| 89-КП-А22 | 10 МПа | 89 | ||
| 108-КП-А12 | 10 МПа | 108 | ||
| 108-КП-А22 | 10 МПа | 108 | ||
| 133-КП-А12 | 10 МПа | 133 | ||
| 133-КП-А22 | 10 МПа | 133 | ||
| 159-КП-А12 | 10 МПа | 159 | ||
| 159-КП-А22 | 10 МПа | 159 | ||
| 219-КП-А12 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КП-А22 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КП-А12 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КП-А22 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КП-А12 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КП-А22 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КП-А12 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КП-А22 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КП-А12 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КП-А22 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КП-А12 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КП-А22 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КП-А12 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КП-А22 | 10 МПа | 630 | ||
| 726-КП-А12 | 10 МПа | 726 | ||
| 726-КП-А22 | 10 МПа | 726 | ||
| 1020-КП-А12 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КП-А22 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1220-КП-А12 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КП-А22 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1420-КП-А12 | 10 МПа | 1420 | ||
| 1420-КП-А22 | 10 МПа | 1420 | ||
| 219-КП-А13 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КП-А23 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КП-А13 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КП-А23 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КП-А13 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КП-А23 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КП-А13 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КП-А23 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КП-А13 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КП-А23 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КП-А13 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КП-А23 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КП-А13 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КП-А23 | 10 МПа | 630 | ||
| 726-КП-А13 | 10 МПа | 726 | ||
| 726-КП-А23 | 10 МПа | 726 | ||
| 1020-КП-А13 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КП-А23 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1220-КП-А13 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КП-А23 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1420-КП-А13 | 10 МПа | 1420 | ||
| 1420-КП-А23 | 10 МПа | 1420 | ||
| 219-КП-Б12 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КП-Б22 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КП-Б12 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КП-Б22 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КП-Б12 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КП-Б22 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КП-Б12 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КП-Б22 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КП-Б12 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КП-Б22 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КП-Б12 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КП-Б22 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КП-Б12 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КП-Б22 | 10 МПа | 630 | ||
| 726-КП-Б12 | 10 МПа | 726 | ||
| 726-КП-Б22 | 10 МПа | 726 | ||
| 1020-КП-Б12 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КП-Б22 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1220-КП-Б12 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КП-Б22 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1420-КП-Б12 | 10 МПа | 1420 | ||
| 1420-КП-Б22 | 10 МПа | 1420 | ||
| 219-КП-Б13 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КП-Б23 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КП-Б13 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КП-Б23 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КП-Б13 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КП-Б23 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КП-Б13 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КП-Б23 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КП-Б13 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КП-Б23 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КП-Б13 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КП-Б23 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КП-Б13 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КП-Б23 | 10 МПа | 630 | ||
| 726-КП-Б13 | 10 МПа | 726 | ||
| 726-КП-Б23 | 10 МПа | 726 | ||
| 1020-КП-Б13 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1020-КП-Б23 | 10 МПа | 1020 | ||
| 1220-КП-Б13 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1220-КП-Б23 | 10 МПа | 1220 | ||
| 1420-КП-Б13 | 10 МПа | 1420 | ||
| 1420-КП-Б23 | 10 МПа | 1420 |

