Опоры корпусные «КХ»
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.
| Тип | Условное давление, Ру МПа |
Наружный диаметр, Ду мм |
Температура, t °C |
Материал, сталь |
|---|---|---|---|---|
| 57-КХ-А11 | 10 МПа | 57 | ||
| 57-КХ-А21 | 10 МПа | 57 | ||
| 76-КХ-А11 | 10 МПа | 76 | ||
| 76-КХ-А21 | 10 МПа | 76 | ||
| 89-КХ-А11 | 10 МПа | 89 | ||
| 89-КХ-А21 | 10 МПа | 89 | ||
| 108-КХ-А11 | 10 МПа | 108 | ||
| 108-КХ-А21 | 10 МПа | 108 | ||
| 133-КХ-А11 | 10 МПа | 133 | ||
| 133-КХ-А21 | 10 МПа | 133 | ||
| 159-КХ-А11 | 10 МПа | 159 | ||
| 159-КХ-А21 | 10 МПа | 159 | ||
| 219-КХ-А11 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КХ-А21 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КХ-А21 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КХ-А11 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КХ-А21 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КХ-А11 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КХ-А21 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КХ-А11 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КХ-А21 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КХ-А11 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КХ-А21 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КХ-А11 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КХ-А21 | 10 МПа | 630 | ||
| 57-КХ-А12 | 10 МПа | 57 | ||
| 57-КХ-А22 | 10 МПа | 57 | ||
| 76-КХ-А12 | 10 МПа | 76 | ||
| 76-КХ-А22 | 10 МПа | 76 | ||
| 89-КХ-А12 | 10 МПа | 89 | ||
| 89-КХ-А22 | 10 МПа | 89 | ||
| 108-КХ-А12 | 10 МПа | 108 | ||
| 108-КХ-А22 | 10 МПа | 108 | ||
| 133-КХ-А12 | 10 МПа | 133 | ||
| 133-КХ-А22 | 10 МПа | 133 | ||
| 159-КХ-А12 | 10 МПа | 159 | ||
| 159-КХ-А22 | 10 МПа | 159 | ||
| 219-КХ-А12 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КХ-А22 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КХ-А12 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КХ-А22 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КХ-А12 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КХ-А22 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КХ-А12 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КХ-А22 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КХ-А12 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КХ-А22 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КХ-А12 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КХ-А22 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КХ-А12 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КХ-А22 | 10 МПа | 630 | ||
| 219-КХ-А13 | 10 МПа | 219 | ||
| 219-КХ-А23 | 10 МПа | 219 | ||
| 273-КХ-А13 | 10 МПа | 273 | ||
| 273-КХ-А23 | 10 МПа | 273 | ||
| 325-КХ-А13 | 10 МПа | 325 | ||
| 325-КХ-А23 | 10 МПа | 325 | ||
| 377-КХ-А13 | 10 МПа | 377 | ||
| 377-КХ-А23 | 10 МПа | 377 | ||
| 426-КХ-А13 | 10 МПа | 426 | ||
| 426-КХ-А23 | 10 МПа | 426 | ||
| 530-КХ-А13 | 10 МПа | 530 | ||
| 530-КХ-А23 | 10 МПа | 530 | ||
| 630-КХ-А13 | 10 МПа | 630 | ||
| 630-КХ-А23 | 10 МПа | 630 |

